Contract addresses
The page below contains list of supported networks, with Quex addresses and other nessesary information for integration.
Mainnets
Arbitrum One
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Ethereum Mainnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Base
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Waterfall
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0xdF9Ceab830E261E938F1fcD7D12fe90fcace4f6b` |
| **Request Oracle Pool** | `0x8138dffa6210cd3DD7907cc3E62bf3c95E2654C9` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0x27c3971Faf6F9aAc383Ad6DBA32ecB424C052Aab` | WATER/USD |
| `0x73fF5727D35C50DB4eA4D5Da1e1f5d17a6A2d680` | BTC/USD |
| `0x4271040Ed906a7D15bec845BCEdcF9f37f74255b` | ETH/USD |
| `0x302f5E7D1266d9139E7ee013C16d3EAF154F4284` | USDT/USD |
| `0x82A910F684aFdd6C6bc46fBfA9B02AA79a0ca9C8` | USDC/USD |
| `0x34A1A3A2BEa53F4A6fab1E5c357c6ED2F246b79E` | POL/USD |
XDC
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Redbelly
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x5db309414907b144Ba4d00dF9f0D90CE0A022645` |
| **Request Oracle Pool** | `0x84FB8E2b756015CDbc51A66351B07560c3Dd07Ab` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0x1686eB41D4D14f04BE26DdA482ed7dCAd8Fc0F78` | RBNT/USD |
| `0xC120BA2F49375c28Bb32b7D94cf8373D4bF84BFC` | USDT/USD |
| `0x14fc410E5b7bFa85593f12b32ad1c3f836EEfD70` | USDC/USD |
| `0xd98bfb86E9Fa03AC8a78897f1F85a6eDaDDc0683` | WETH/USD |
| `0x19DEfEF98bbCf36E530D102Af5D0E6B971480163` | WRBNT/USD |
| `0x9a8de9f649321279975Be3a42F3E141124C081D0` | WBTC/USD |
| `0x4cf383F6cc7cEe5ebAA246268bDe28787E791aa1` | LQDX/USD |
0g
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x48f15775Bc2d83BA18485FE19D4BC6a7ad90293c` |
| **Request Oracle Pool** | `0xe0655573eCfE62a2e79ca99a4FB8d87a3e0B4822` |
| **TD Pubkey** | `0x91b85e68863b4a58fbb9510a1dd5f0d34aa1e44de1d1eb61d9257df6276bc3da347c4b14599f2428698465a1a9fa104e959dca2183717b75e8700bc760f46f6d` |
| **TD Address** | `0xB86EeAe9e3F0D3a91cE353CB0EfEaFF17CF16E6f` |
Testnets
Arbitrum Sepolia
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Ethereum Sepolia
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Base Sepolia
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Waterfall testnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x8D91C19077891feF9Fe3415d8407156a8547cb70` |
| **Request Oracle Pool** | `0x7C428E3d48Fc393de3206D37f46f5BFEd8042F34` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0xe9f52820A10794BFD5274350803772e1a8cCe165` | WATER/USD |
| `0xe33c2E76AC12509fEE2a9D148CAf93fd709d7902` | BTC/USD |
| `0x455d1E968057Aa328586Fb6685C8c0092dB0b8e1` | ETH/USD |
| `0xB464624B2Cca44D4e8AF896f03Ff1Fc66197255D` | USDT/USD |
| `0x7c1f2b5adE0ee7B03f5329E665Df01Fe1045b64e` | USDC/USD |
| `0x493022F2696D8579a2593C43feE0DAC9008d1c67` | POL/USD |
XDC Apothem
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x97076a3c0A414E779f7BEC2Bd196D4FdaADFDB96` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE83bB2038F098E7aD40DC03298F4337609E6b0d5` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Kasplex testnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x48f15775Bc2d83BA18485FE19D4BC6a7ad90293c` |
| **Request Oracle Pool** | `0xE6b65c64c5Db1027b5DFC403A98B6b294c68C318` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0xb6200878F27cA875870468169f2FD0Ea2E150Fe0` | KAS/USD |
| `0x0215906dF3F2A2bF161e55AF26643EBAbD99cD50` | BTC/USD |
| `0xd8c631881d5d1C8134a773dCe69BC2280Da9983E` | ETH/USD |
| `0xC741aEc2cbc48A7396641C2131e0c1cB4bA61683` | USDT/USD |
| `0xafEDE0D21f84f42FBb691430e0a238B34fc37597` | USDC/USD |
| `0x18976d69e7F1F7a740Fe1485ebB19C8dfe8DC84c` | DAI/USD |
Igra Caravel testnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x4d14714Ec77d7300011873fD4c828cbbc6c4d9EB` |
| **Request Oracle Pool** | `0x1784774296677263EA4Be000464Ee7b944059DdA` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0x1DB0AAD6b7a7061b89DA98e8195737658d895D11` | KAS/USD |
| `0xC6EDcB67b99D7ddf700a69A29C8a57F6648Ad9Eb` | BTC/USD |
| `0xc96638083F34200D951319E8306B9319D36d4a87` | ETH/USD |
| `0x95D2464d093F95593FcAd951A45BCA98d85bD6FA` | USDT/USD |
| `0x82B6aCB6fd4591dE11080F6129b08cA0A9d476c3` | USDC/USD |
| `0x209f4a6Ef6C410aB824938553C55Be9E473F38BF` | DAI/USD |
Redbelly testnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0xb786eb839c6b3Abdb7348732E106Cb40ae740d9a` |
| **Request Oracle Pool** | `0xF28556eD4be4935fc8c1AfF9cc5071b1B162bc67` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |
Chainlink-style adapters for push-based price feeds:
| Address | Pair |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| `0xd65FBE82E5B05856404ccf8f660eF0f5a9298BCc` | RBNT/USD |
| `0xE0e30bff11dB3d945ba2Cc3A5A7EA45753943F3d` | USDT/USD |
| `0x867B1139D10032309708aA1e5a1f3606F0936ae8` | USDC/USD |
| `0x237573E5cCB36Bb28C2787613868034E79e56218` | WETH/USD |
| `0xC0f2B85B2e4a3ed3BD0f179549B345Be4b146FE3` | WRBNT/USD |
| `0x4ae86EAd242ca798e86D0A9afc3F7889eba1BC60` | WBTC/USD |
| `0x51d5f1cce3523541A0766fa064EC3837385aE656` | LQDX/USD |
0g Galileo Testnet
| Parameter | Value |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| **Quex Core** | `0x4d14714Ec77d7300011873fD4c828cbbc6c4d9EB` |
| **Request Oracle Pool** | `0xf9025276BD6Ac11DC0579b0340f1572E2aB0e60b` |
| **TD Pubkey** | `0x4af5d1d8db254edb79ead159a57d4c0102209a123f3eb27a74f9b5221edf4ae38dfddf5005c5f35cd35e4726d7044de1152ecd4393ab507f1fa4ad60132b0d67` |
| **TD Address** | `0x128B61f611EB624d35c9Af77aAF785432080C8Df` |